Die Wettbewerbe
Einzelwettbewerb:
Allgemeines:
Sommerbiathlon ist ein Kombination aus Geländelauf und Schießen. Vom Start aus wird eine vorgegebene Laufstrecke zurückgelegt und danach werden 5 Schuss stehend bzw. liegend abgegeben. Geschossen wird auf Klappfallscheiben mit 5 nebeneinander liegenden Spiegeln mit 35 mm bzw. 15 mm Durchmesser. Pro Fehlschuss muss jeder Teilnehmer 1 Strafrunden á 70 Meter laufen, bevor er die nächste Laufstrecke beginnen darf.
Wettkampfklassen Lauf 1 und Lauf 2:
| Klasse | Alter | Jahrgang | Laufen | Schießen |
|---|---|---|---|---|
| Schüler m/w | 12 - 14 | 1997/99 | 3 x 0,8 km | L/L |
| Jugend m/w | 15 - 16 | 1995/96 | 3 x 0,8 km | L/L |
| Junioren B. m/w | 17 - 18 | 1993/94 | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Junioren A. m/w | 19 - 20 | 1991/92 | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Damen HK | 21 - 29 | 1982/90 | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Damen AK W30/40/50/60+ | 30 | 1980 - | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Herren HK | 21 - 29 | 1982/90 | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Herren AK M30/40/50/60+ | 30 - | 1980 - | 5 x 1,0 km | L/S/L/S |
| Hobbyläufer/Walker | alle | alle | 3 x 0,8 km | L/S |
Kinder-Biathlon mit Lasergewehren:
Die Kinder werden in die Altersklassen 8-9, 10-11 und 12-13 Jahre eingeteilt. Es wird 3 x 300 Meter gelaufen und zweimal liegend mit dem Lasergewehr geschossen.
Die Preise:
Einzel- und Staffelwettbewerb jeweils Siegerpokal, Urkunden, Sachpreise
T-Shirt "Würzburger Sommerbiathlon" nur bei Vorbestellung für 7 € - zu erwerben am Wettkampftag
Siegerehrung ca. 16 Uhr